Etiqueta ‘Libres 2’

McLaren sigue en cabeza

Por David el 30 de Octubre de 2009 en Abu Dhabi, Heikki Kovalainen, McLaren, Yas Marina0 comentarios

Heikki Kovalainen - McLaren (Interlagos)
McLaren sigue siendo el equipo más fuerte en Abu Dhabi. Heikki Kovalainen ha sido el piloto más rápido seguido de Lewis Hamilton a dos décimas. Jenson Button ha sido tercero y ha a continuación ha estado Sebastian Vettel, ambos a dos décimas.

Kobayashi ha realizado una buena sesión y ha sido quinto, quedando por delante de Sebastien Buemi, Mark Webber y Rubens Barrichello.

Fernando Alonso ha sido décimo sexto de nuevo a segundo y medio del mejor tiempo, por lo que parece que de nuevo no volverá a ser una carrera fácil para el piloto español. Jaime Alguersuari ha sido décimo noveno tan solo por delante de Robert Kubica que ha tenido problemas en su monoplaza.

Pos  Driver       Team                       Time              Laps
 1.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:41.307            35
 2.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:41.504  + 0.197   34
 3.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:41.541  + 0.234   39
 4.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:41.591  + 0.284   37
 5.  Kobayashi    Toyota                (B)  1:41.636  + 0.329   34
 6.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:41.683  + 0.376   37
 7.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:41.684  + 0.377   34
 8.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:41.831  + 0.524   38
 9.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:41.931  + 0.624   39
10.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:41.987  + 0.680   39
11.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:42.180  + 0.873   28
12.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:42.245  + 0.938   36
13.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:42.278  + 0.971   36
14.  Trulli       Toyota                (B)  1:42.409  + 1.102   30
15.  Liuzzi       Force India-Mercedes  (B)  1:42.530  + 1.223   33
16.  Alonso       Renault               (B)  1:42.782  + 1.475   29
17.  Fisichella   Ferrari               (B)  1:42.932  + 1.625   37
18.  Grosjean     Renault               (B)  1:43.021  + 1.714   37
19.  Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:43.022  + 1.715   39
20.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:43.708  + 2.401   13

Alonso, primero en la segunda sesión de libres

Por David el 16 de Octubre de 2009 en Brasil, Fernando Alonso, Interlagos, Renault0 comentarios

Fernando Alonso - Renault (Interlagos)
La segunda sesión de entrenamientos libres ha terminado con la primera posición de Fernando Alonso por menos de medio centésima de Sebastien Buemi que ha quedado en la segunda posición y los once primeros pilotos en menos de medio segundo, una tabla de tiempos muy apretada. La tercera posición ha sido para Rubens Barrichello que se esta mostrando muy fuerte en el gran premio ‘de casa’, seguido de Mark Webber y de Jenson Button.

Jaime Alguersuari ha sido penultimo nuevamente y ha finalizado a siete décimas del tiempo logrado por Fernando Alonso.

Pos  Driver       Team                       Time              Laps
 1.  Alonso       Renault               (B)  1:12.314            27
 2.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:12.357  + 0.043   45
 3.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:12.459  + 0.145   38
 4.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:12.514  + 0.200   41
 5.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:12.523  + 0.209   45
 6.  Trulli       Toyota                (B)  1:12.605  + 0.291   37
 7.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:12.611  + 0.297   45
 8.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:12.633  + 0.319   42
 9.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:12.720  + 0.406   35
10.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:12.749  + 0.435   39
11.  Grosjean     Renault               (B)  1:12.806  + 0.492   27
12.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:12.862  + 0.548   39
13.  Kobayashi    Toyota                (B)  1:12.869  + 0.555   40
14.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:12.929  + 0.615   41
15.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:12.948  + 0.634   38
16.  Liuzzi       Force India-Mercedes  (B)  1:12.950  + 0.636   36
17.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:12.992  + 0.678   39
18.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:13.026  + 0.712   42
19.  Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:13.041  + 0.727   40
20.  Fisichella   Ferrari               (B)  1:13.275  + 0.961   38

La lluvia trastoca los planes en la segunda sesión

Por David el 2 de Octubre de 2009 en Adrian Sutil, Force India, Japón, Suzuka0 comentarios

Suzuka
Si ya en la primera sesión de entrenamientos la lluvia ha hecho acto de presencia en la segunda no ha sido menos y ha trastocado por completo los planes de los equipos para la jornada del viernes. Un gran aguacero hacía que hasta practicamente media hora del final los monoplazas no salieran a completar algunas vueltras al trazado de Suzuka.

Los primeros fueron Jaime Alguersuari y Fernando Alonso, seguidos de Nick Heidfeld y Romain Grosjean y hasta los últimos minutos de la sesión se unieron el resto de pilotos salvo Heikki Kovalainen y los dos Brawn GP, que no han salido a la pista en esta segunda sesión.

Con estas condiciones el mejor tiempo lo ha logrado Adrian Sutil, seguido de Sebastian Vettel y Vitantonio Liuzzi a seis décimas, con Lewis Hamilton en la cuarta posición a siete décimas, misma distancia a la que se ha quedado Nakajima. A continuación han quedado Sebastien Buemi y Fernando Alonso a segundo y medio, al igual que Jarno Trulli y Jaime Alguersuari.

Como nota curiosa, la lluvia no ha afectado al humor. Durante los primeros minutos de la sesión uno de los mecánicos de uno de los equipos ha hecho un barco de papel que ha dejado en un riachuelo que se había formado en el pitlane. Ha llegado hasta la mitad del pitlane antes de que un comisario lo retirase. Esa ha sido la única actividad que ha habido en la pista durante prácticamente la mitad de la sesión.

Pos  Driver       Team                       Time              Laps
 1.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:47.261            5
 2.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:47.923  + 0.662   6
 3.  Liuzzi       Force India-Mercedes  (B)  1:47.931  + 0.670   4
 4.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:47.983  + 0.722   5
 5.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:48.058  + 0.797   8
 6.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:48.691  + 1.430   9
 7.  Alonso       Renault               (B)  1:48.693  + 1.432   5
 8.  Trulli       Toyota                (B)  1:48.737  + 1.476   6
 9.  Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:48.802  + 1.541  11
10.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:48.861  + 1.600   6
11.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:48.886  + 1.625   4
12.  Kobayashi    Toyota                (B)  1:49.054  + 1.793   7
13.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:49.382  + 2.121   7
14.  Grosjean     Renault               (B)  1:49.405  + 2.144   6
15.  Fisichella   Ferrari               (B)  1:49.553  + 2.292   5
16.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:49.872  + 2.611   7
17.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:50.179  + 2.918   9
18.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  No time
19.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  No time
20.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  No time

Vettel por delante de Alonso

Por David el 25 de Septiembre de 2009 en Red Bull, Sebastian Vettel, Singapur, Singapur0 comentarios

Sebastian Vettel - Singapur
Sebastian Vettel ha marcado el mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres por delante de Fernando Alonso que ha quedado a dos décimas del alemán. En la tercera posición ha sido para Heikki Kovalainen a tres décimas seguido de Nick Heidfeld a cuatro décimas y Jenson Button en la quinta posición a seis décimas.

También ha quedado a seis décimas Mark Webber el que ha protagonizado un accidente en la última curva del circuito. Lewis Hamilton ha sido noveno a siete décimas, Kimi Raikkonen décimo cuarto a un segundo y dos décimas. Jaime Alguersuari ha sido el piloto que ha cerrado la tabla de tiempos a casi tres segundos del mejor tiempo.

Pos  Driver       Team                       Time              Laps
 1.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:48.650            31
 2.  Alonso       Renault               (B)  1:48.924  + 0.274   27
 3.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:48.952  + 0.302   30
 4.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:49.098  + 0.448   31
 5.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:49.311  + 0.661   34
 6.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:49.317  + 0.667   14
 7.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:49.333  + 0.683   33
 8.  Glock        Toyota                (B)  1:49.342  + 0.692   30
 9.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:49.358  + 0.708   28
10.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:49.609  + 0.959   24
11.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:49.616  + 0.966   30
12.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:49.710  + 1.060   31
13.  Trulli       Toyota                (B)  1:49.795  + 1.145   29
14.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:49.941  + 1.291   29
15.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:50.023  + 1.373   34
16.  Fisichella   Ferrari               (B)  1:50.253  + 1.603   31
17.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:50.527  + 1.877   29
18.  Liuzzi       Force India-Mercedes  (B)  1:50.605  + 1.955   28
19.  Grosjean     Renault               (B)  1:50.972  + 2.322   17
20.  Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:51.423  + 2.773   31

Sutil manda por delante de los Renault

Por David el 11 de Septiembre de 2009 en Adrian Sutil, Force India, Italia, Monza0 comentarios

Adrian Sutil - Force India (Spa-Francorchamps)
Force India sigue dando guerra y ahora con Adrian Sutil, que ha sido el piloto más rápido por delante de los dos Renault de Romain Grosjean y Fernando Alonso, que han quedado segundo y tercero respectivamente a tres décimas del piloto de Force India.

La cuarta posición ha sido para Heikki Kovalainen, seguido de Robert Kubica y de Timo Glock, que se han situado a cinco, seis y siete décimas respectivamente. Kimi Raikkonen ha sido octavo mientras que Lewis Hamilton ha sido undécimo en esta segunda sesión de entrenamientos.

La última posición la ha ocupado Giancarlo Fisicehlla por detrás de Jenson Button y de Sebastian Vettel.

Pos  Driver       Team                       Time              Laps
 1.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:23.924            28
 2.  Grosjean     Renault               (B)  1:24.163  + 0.239   31
 3.  Alonso       Renault               (B)  1:24.297  + 0.373   35
 4.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:24.482  + 0.558   41
 5.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:24.622  + 0.698   40
 6.  Glock        Toyota                (B)  1:24.634  + 0.710   36
 7.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:24.693  + 0.769   34
 8.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:24.796  + 0.872   39
 9.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:24.799  + 0.875   36
10.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:24.884  + 0.960   44
11.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:24.902  + 0.978   32
12.  Liuzzi       Force India-Mercedes  (B)  1:24.921  + 0.997   39
13.  Trulli       Toyota                (B)  1:24.967  + 1.043   40
14.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:24.979  + 1.055   25
15.  Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:25.003  + 1.079   34
16.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:25.140  + 1.216   35
17.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:25.215  + 1.291   38
18.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:25.386  + 1.462   27
19.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:25.424  + 1.500   32
20.  Fisichella   Ferrari               (B)  1:25.543  + 1.619   36

Hamilton, Glock y Raikkonen los más rápidos

Por David el 28 de Agosto de 2009 en Bélgica, Lewis Hamilton, McLaren, Spa-Francorchamps0 comentarios

Lewis Hamilton - McLaren (Hungaroring)

Lewis Hamilton ha quedado en la primera posición en la segunda sesión de entrenamientos libres seguido muy de cerca de Timo Glock y Kimi Raikkonen que han estado a menos de una décima. A continuación han quedado Mark Webber y Romain Grosjean a una décima ambos.

Giancarlo Fisichella ha sido el sexto a tres décimas, al igual que Jarno Trulli, Robert Kubica y Jaime Alguersuari que ha sido noveno, que además ha sido el piloto que más vueltas ha dado en esta segunda sesión con un total de 36.

Fernando Alonso ha sido décimo cuarto por detrás de Adrian Sutil y por delante de Kazuki Nakajima. La última posición la ha ocupado nuevamente Luca Badoer, que se ha quedado a dos segundos del mejor tiempo de la sesión y a nueve décimas del décimo noveno, que has ido Nico Rosberg.

Pos  Driver       Team                       Time              Laps
 1.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:47.201           29
 2.  Glock        Toyota                (B)  1:47.217  + 0.016  29
 3.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:47.285  + 0.084  26
 4.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:47.329  + 0.128  31
 5.  Grosjean     Renault               (B)  1:47.333  + 0.132  34
 6.  Fisichella   Force India-Mercedes  (B)  1:47.506  + 0.305  27
 7.  Trulli       Toyota                (B)  1:47.559  + 0.358  33
 8.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:47.578  + 0.377  33
 9.  Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:47.579  + 0.378  36
10.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:47.602  + 0.401  25
11.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:47.702  + 0.501  38
12.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:47.743  + 0.542  33
13.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:47.790  + 0.589  29
14.  Alonso       Renault               (B)  1:47.862  + 0.661  30
15.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:47.961  + 0.760  32
16.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:48.017  + 0.816  30
17.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:48.125  + 0.924  34
18.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:48.130  + 0.929  37
19.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:48.360  + 1.159  29
20.  Badoer       Ferrari               (B)  1:49.211  + 2.010  30

Fernando Alonso logra el mejor tiempo en los segundos libres

Por David el 21 de Agosto de 2009 en Europa, Fernando Alonso, Renault, Valencia0 comentarios

Fernando Alonso - Renault (Nurburgring)
Fernando Alonso se ha impuesto en la segunda sesión de entrenamientos libres con un tiempo siete décimas más rápido que el de Jenson Button, segundo en la última sesión de hoy viernes. La tercera posición ha sido para Rubens Barrichello que ha quedado a ocho décimas de Alonso, seguido de los dos Williams de Rosberg y Nakajima a un segundo del piloto español.

Adrian Sutil ha vuelto a quedar en la sexta posición y Giancarlo Fisichella ha sido octavo, unas posiciones más atras, en la décimo tercera posición se ha situado Romain Grosjean que ha mejorado los tiempos de esta mañana, al igual que Luca Badoer que ha superado a Jaime Alguersuari y a Lewis Hamilton. El inglés ha sufrido un trompo en los primeros minutos de la sesión que ha dejado bastante dañado su monoplaza y no ha podido volver a salir a pista.

Pos  Driver        Team                      Time              Laps
 1.  Alonso        Renault              (B)  1:39.404           33
 2.  Button        Brawn GP-Mercedes    (B)  1:40.178 + 0.774   33
 3.  Barrichello   Brawn GP-Mercedes    (B)  1:40.209 + 0.805   34
 4.  Rosberg       Williams-Toyota      (B)  1:40.385 + 0.981   39
 5.  Nakajima      Williams-Toyota      (B)  1:40.503 + 1.099   35
 6.  Sutil         Force India-Mercedes (B)  1:40.596 + 1.192   23
 7.  Kubica        BMW Sauber           (B)  1:40.643 + 1.239   34
 8.  Fisichella    Force India-Mercedes (B)  1:40.681 + 1.277   31
 9.  Vettel        Red Bull-Renault     (B)  1:40.723 + 1.319   33
10.  Kovalainen    McLaren-Mercedes     (B)  1:40.738 + 1.334   31
11.  Raikkonen     Ferrari              (B)  1:40.739 + 1.335   39
12.  Trulli        Toyota               (B)  1:40.770 + 1.366   32
13.  Grosjean      Renault              (B)  1:40.787 + 1.383   35
14.  Webber        Red Bull-Renault     (B)  1:40.956 + 1.552   37
15.  Glock         Toyota               (B)  1:40.985 + 1.581   30
16.  Buemi         Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:41.156 + 1.752   34
17.  Heidfeld      BMW Sauber           (B)  1:41.350 + 1.946   29
18.  Badoer        Ferrari              (B)  1:42.017 + 2.613   37
19.  Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:42.089 + 2.685   34
20.  Hamilton      McLaren-Mercedes     (B)  1:43.214 + 3.810    3

McLaren se mantiene en cabeza

Por David el 24 de Julio de 2009 en Hungaroring, Hungría, Lewis Hamilton, McLaren0 comentarios

Lewis Hamilton - McLaren
La segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría ha terminado con la primera posición de Lewis Hamilton seguido de Heikki Kovalainen a menos de una décima. También ha menos de una décima se ha situado Nico Rosberg. Mark Webber ha venido a continuación a casi tres décimas del piloto más rápido y ha estado seguido de Kazuki Nakajima y su compañero de equipo Sebastian Vettel a cuatro décimas del mejor tiempo.

Fernando Alonso se ha situado en la duodécima posición a siete décimas del mejor tiempo, por detrás de Kimi Raikkonen y por delante de Jenson Button. Mientras Jaime Alguersuari ha cerrado la tabla de tiempos por detrás de su compañero a ocho décimas.

Pos  Driver       Team                       Time              Laps
 1.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:22.079            36
 2.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:22.126  + 0.047   36
 3.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:22.154  + 0.075   47
 4.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:22.369  + 0.290   29
 5.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:22.426  + 0.347   40
 6.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:22.550  + 0.471   30
 7.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:22.641  + 0.562   38
 8.  Trulli       Toyota                (B)  1:22.663  + 0.584   28
 9.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:22.690  + 0.611   43
10.  Glock        Toyota                (B)  1:22.751  + 0.672   45
11.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:22.763  + 0.684   38
12.  Alonso       Renault               (B)  1:22.793  + 0.714   37
13.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:22.806  + 0.727   42
14.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:22.870  + 0.791   36
15.  Piquet       Renault               (B)  1:22.927  + 0.848   36
16.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:22.978  + 0.899   28
17.  Fisichella   Force India-Mercedes  (B)  1:23.029  + 0.950   39
18.  Massa        Ferrari               (B)  1:23.156  + 1.077   32
19.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:23.176  + 1.097   45
20.  Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:23.942  + 1.863   40

Hamilton el más rápido en la segunda sesión

Por David el 10 de Julio de 2009 en Alemania, Lewis Hamilton, McLaren, Nurburgring0 comentarios

Lewis Hamilton - McLaren (Nurburgring)La segunda sesión ha terminado con la primera posición de Lewis Hamilton, algo que no se veía desde hace mucho tiempo, el que uno de los McLaren ocupara la primera posición en alguna de las sesiones. La segunda posición a estado ocupada por Sebastian Vettel a una décima de Hamilton y la tercera por Jenson Button, a dos décimas. Cuarto ha sido Webber y quinto Jarno Trulli.

Si en la primera sesión ha sido Fisichella quien ha colocado el Force India en las primeras posiciones en esta ocasión ha sido Adrián Sutil, que ha sido sexto. La séptima posición ha sido para Rubens Barrichello a cinco décimas y a continuación ha quedado Fernando Alonso en la octava posición a seis décimas.

Pos  Driver       Team                       Time              Laps
 1.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:32.149            23
 2.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:32.331  + 0.182   31
 3.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:32.369  + 0.220   32
 4.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:32.480  + 0.331   28
 5.  Trulli       Toyota                (B)  1:32.511  + 0.362   32
 6.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:32.585  + 0.436   32
 7.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:32.664  + 0.515   26
 8.  Alonso       Renault               (B)  1:32.774  + 0.625   24
 9.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:32.872  + 0.723   32
10.  Piquet       Renault               (B)  1:32.992  + 0.843   29
11.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:33.012  + 0.863   36
12.  Massa        Ferrari               (B)  1:33.052  + 0.903   34
13.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:33.128  + 0.979   34
14.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:33.161  + 1.012   28
15.  Glock        Toyota                (B)  1:33.172  + 1.023   34
16.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:33.182  + 1.033   29
17.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:33.724  + 1.575   27
18.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:33.903  + 1.754   30
19.  Bourdais     Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:34.025  + 1.876   30
20.  Fisichella   Force India-Mercedes  (B)  1:38.877  + 6.728    3

Red Bull sigue al frente en Silverstone

Por David el 19 de Junio de 2009 en Red Bull, Reino Unido, Sebastian Vettel, Silverstone0 comentarios

Mark Webber - Red Bull (Silverstone)
Las primeras dos posiciones no han variado en esta segunda sesión de entrenamientos libres con Sebastian Vettel y Mark Webber en las dos primeras posiciones. La tercera posición ha sido para Adrian Sutil con el Force India a seis décimas y a siete se ha situado Kazuki Nakajima. La quinta posición ha sido para Fernando Alonso a siete décimas, las mismas que Rubens Barrichello que ha quedado sexto.

Séptimo ha sido Lewis Hamilton a nueve décimas y a continuación Jarno Trulli y Nico Rosberg a un segundo. Los Ferrari se han situado en la décimo séptima y décimo octava posición a segundo y medio del mejor tiempo.

Pos  Driver       Team                       Time              Laps
 1.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:19.456            39
 2.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:19.597  + 0.141   35
 3.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:20.141  + 0.685   41
 4.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:20.209  + 0.753   36
 5.  Alonso       Renault               (B)  1:20.237  + 0.781   36
 6.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:20.244  + 0.788   26
 7.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:20.417  + 0.961   35
 8.  Trulli       Toyota                (B)  1:20.458  + 1.002   40
 9.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:20.468  + 1.012   42
10.  Piquet       Renault               (B)  1:20.608  + 1.152   37
11.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:20.622  + 1.166   23
12.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:20.733  + 1.277   37
13.  Glock        Toyota                (B)  1:20.762  + 1.306   37
14.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:20.767  + 1.311   28
15.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:20.932  + 1.476   35
16.  Bourdais     Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:20.945  + 1.489   36
17.  Massa        Ferrari               (B)  1:21.005  + 1.549   37
18.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:21.132  + 1.676   38
19.  Fisichella   Force India-Mercedes  (B)  1:21.413  + 1.957   40
20.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:21.668  + 2.212   37