Etiqueta ‘Libres 1’

La F1 comienza a rodar en Abu Dhabi

Por David el 30 de Octubre de 2009 en Abu Dhabi, Lewis Hamilton, McLaren, Yas Marina0 comentarios

Abu Dhabi
Los monoplazas han comenzado a rodar en el circuito de Yas Marina en la primera sesión de entrenamientos libres en la que el más rápido ha sido Lewis Hamilton seguido de Jenson Button y de Sebastian Vettel. A continuación ha quedado Rubens Barrichello que ha cerrado las primeras cuatro posiciones en dos décimas.

Nick Heidfeld ha quedado a continuación seguido de Sebastian Buemi y de Adrian Sutil. Jaime Alguersuari ha sido uno de los primeros en salir y ha completado una buena sesión finalizando en la novena posición a un segundo de Hamilton.

Fernando Alonso por su parte ha sido décimo sexto a dos segundos del mejor tiempo. Su compañero de equipo, Romain Grosjean no ha tenido más suerte y ha sido el último a dos segundos y medio.

Pos  Driver       Team                       Time               Laps
 1.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:43.939             18
 2.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:44.035  +  0.096   20
 3.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:44.153  +  0.214   28
 4.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:44.207  +  0.268   23
 5.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:44.667  +  0.728   23
 6.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:44.687  +  0.748   32
 7.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:44.688  +  0.749   14
 8.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:44.805  +  0.866   25
09.  Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:44.955  +  1.016   33
10.  Trulli       Toyota                (B)  1:44.958  +  1.019   25
11.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:44.988  +  1.049   22
12.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:45.123  +  1.184   20
13.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:45.649  +  1.710   27
14.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:45.679  +  1.740   25
15.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:45.704  +  1.765   27
16.  Alonso       Renault               (B)  1:45.865  +  1.926   23
17.  Liuzzi       Force India-Mercedes  (B)  1:46.239  +  2.300   22
18.  Fisichella   Ferrari               (B)  1:46.267  +  2.328   26
19.  Kobayashi    Toyota                (B)  1:46.364  +  2.425   28
20.  Grosjean     Renault               (B)  1:46.411  +  2.472   27

Webber manda en los primeros libres

Por David el 16 de Octubre de 2009 en Brasil, Interlagos, Mark Webber, Red Bull0 comentarios

Mark Webber - Red Bull (Interlagos)
Tal y como estaba previsto la lluvia ha estado presente en este viernes durante la primera sesión de entrenamientos libres en la que Mark Webber ha sido el piloto más rápido por delante de Rubens Barrichello y de Sebastian Vettel, ambos a cuatro décimas del piloto australiano. LA cuarta posición y la quinta la han ocupado los dos McLaren a cinco décimas del mejor tiempo.

Los españoles han estado en la parte de atrás de la tabla de tiempos con Fernando Alonso en la décimo sexta posición a más de un segundo del tiempo marcado por Mark Webber y Jaime Alguersuari en la penultima posición a segundo y medio del mejor tiempo.

Pos  Driver       Team                       Time              Laps
 1.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:12.463            29
 2.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:12.874  + 0.411   32
 3.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:12.932  + 0.469   27
 4.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:12.989  + 0.526   25
 5.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:13.048  + 0.585   25
 6.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:13.067  + 0.604   21
 7.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:13.141  + 0.678   29
 8.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:13.147  + 0.684   23
09.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:13.232  + 0.769   23
10.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:13.321  + 0.858   24
11.  Trulli       Toyota                (B)  1:13.326  + 0.863   26
12.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:13.464  + 1.001   28
13.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:13.503  + 1.040   24
14.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:13.563  + 1.100   24
15.  Fisichella   Ferrari               (B)  1:13.619  + 1.156   23
16.  Alonso       Renault               (B)  1:13.787  + 1.324   28
17.  Liuzzi       Force India-Mercedes  (B)  1:13.829  + 1.366   26
18.  Kobayashi    Toyota                (B)  1:14.029  + 1.566   27
19.  Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:14.040  + 1.577   38
20.  Grosjean     Renault               (B)  1:14.173  + 1.710   23

Kovalainen marca el mejor tiempo en la primera sesión

Por David el 2 de Octubre de 2009 en Heikki Kovalainen, Japón, McLaren, Suzuka0 comentarios

Heikki Kovalainen - Singapur
La primera sesión de entrenamientos en el circuito de Suzuka ha estado pasado por agua y el piloto más rápido ha sido Heikki Kovalainen que ha superado al piloto de casa por casi tres décimas. Tras Nakajima ha quedaodo Adrian Sutil a cuatro décimas y Fisichella a seis décimas. Quinto ha sido Sebastien Buemi que ha quedado a un segundo del mejor tiempo, seguido de Lewis Hamilton y de Fernando Alonso.

Jaime Alguersuari ha sido décimo cuarto a algo más de dos segundos de la primera posición y la sorpresa de la sesión ha sido Kobayashi que ha realizado la sesión de entrenamientos con Toyota ya que Timo Glock se encuentra con fiebre y los médicos le aconsejaron no participar en la primera sesión de entrenamientos libres.

Pos  Driver        Team                      Time              Laps
 1.  Kovalainen    McLaren-Mercedes     (B)  1:40.356           24
 2.  Nakajima      Williams-Toyota      (B)  1:40.648 + 0.292   18
 3.  Sutil         Force India-Mercedes (B)  1:40.806 + 0.450   14
 4.  Fisichella    Ferrari              (B)  1:40.985 + 0.629   27
 5.  Buemi         Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:41.421 + 1.065   26
 6.  Hamilton      McLaren-Mercedes     (B)  1:41.443 + 1.087   15
 7.  Alonso        Renault              (B)  1:41.532 + 1.176   22
 8.  Raikkonen     Ferrari              (B)  1:41.577 + 1.221   25
 9.  Barrichello   Brawn GP-Mercedes    (B)  1:41.821 + 1.465   18
10.  Rosberg       Williams-Toyota      (B)  1:42.188 + 1.832   20
11.  Webber        Red Bull-Renault     (B)  1:42.332 + 1.976   10
12.  Liuzzi        Force India-Mercedes (B)  1:42.475 + 2.119   15
13.  Trulli        Toyota               (B)  1:42.657 + 2.301   13
14.  Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:42.667 + 2.311   27
15.  Kubica        BMW Sauber           (B)  1:42.833 + 2.477   16
16.  Heidfeld      BMW Sauber           (B)  1:42.977 + 2.621   14
17.  Vettel        Red Bull-Renault     (B)  1:43.218 + 2.862   11
18.  Button        Brawn GP-Mercedes    (B)  1:43.318 + 2.962   17
19.  Kobayashi     Toyota               (B)  1:43.407 + 3.051   16
20.  Grosjean      Renault              (B)  1:43.572 + 3.216   22

Brawn GP manda en la primera sesión

Por David el 25 de Septiembre de 2009 en Mercedes GP, Rubens Barrichello, Singapur, Singapur0 comentarios

Brawn GP - Singapur
Rubens Barrichello y Jenson Button han encabezado la lista de tiempos en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Singapur en el que han estado por delante de Mark Webber y Fernando Alonso, a dos y tres décimas respectivamente. La quinta posición ha sido para Sebastian Vettel ha cuatro décimas y a continuación se han quededado los dos McLaren con Heikki Kovalainen y Lewis Hamilton a cinco décimas del mejor tiempo.

Durante la sesión se ha aparecido una bandera negra producida por Romain Grosjean, que cosas de las casualidades ha estado a pocos céntimetros de colisionar en el mismo punto en el que lo hizo Nelson Piquet. Grosjean no ha llegado a colisionar pero no podía mover el monoplaza, lo que ha hecho que la grua tuviera que salir a retirar el monoplaza.

Pos  Driver       Team                       Time              Laps
 1.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:50.179            19
 2.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:50.356  + 0.177   22
 3.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:50.416  + 0.237   21
 4.  Alonso       Renault               (B)  1:50.567  + 0.388   16
 5.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:50.614  + 0.435   16
 6.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:50.699  + 0.520   21
 7.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:50.715  + 0.536   17
 8.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:50.815  + 0.636   15
 9.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:50.865  + 0.686   ù.
10.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:51.089  + 0.910   25
11.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:51.427  + 1.248   23
12.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:51.544  + 1.365   14
13.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:51.643  + 1.464   28
14.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:51.656  + 1.477   15
15.  Glock        Toyota                (B)  1:52.083  + 1.904   20
16.  Trulli       Toyota                (B)  1:52.135  + 1.956   20
17.  Fisichella   Ferrari               (B)  1:52.390  + 2.211   24
18.  Liuzzi       Force India-Mercedes  (B)  1:52.905  + 2.726   23
19.  Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:53.232  + 3.053   25
20.  Grosjean     Renault               (B)  1:53.458  + 3.279    9

McLaren encabeza la primera sesión

Por David el 11 de Septiembre de 2009 en Italia, Lewis Hamilton, McLaren, Monza0 comentarios

Lewis Hamilton - McLaren (Monza)

La primera sesión de entrenamientos libres ha acabado con la primera posición de Lewis Hamilton y la segunda de Heikki Kovalainen que han estado separados por una diferencia de casi cuatro décimas. La tercera posición ha sido para Adrian Sutil a cinco décimas, al igual que Fernando Alonso que ha sido el cuarto en la tabla de tiempos.

La quinta posición ha sido para Nick Heideld a siete décimas seguido de Sebastien Buemi, Jenson Button y Giancarlo Fisichella, que ha superado a Kimi Raikkonen en sus primeros kilómetros con el F60.

Como nota, los monoplazas con la mayor velocidad punta han sido los Toro Rosso con Jaime Alguersuari con una velocidad máxima de 344 Kmh y Sebastien Buemi de 342 Kmh, seguidos de Adrian Sutil,  Rubens Barrichello, Fernando Alonso y Vitantonio Liuzzi.

Pos  Driver       Team                       Time              Laps
1.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:23.936            26
2.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:24.332  + 0.396   27
3.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:24.471  + 0.535   24
4.  Alonso       Renault               (B)  1:24.477  + 0.541   21
5.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:24.683  + 0.747   25
6.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:24.703  + 0.767   35
7.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:24.706  + 0.770   21
8.  Fisichella   Ferrari               (B)  1:24.732  + 0.796   24
9.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:24.759  + 0.823   19
10.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:24.761  + 0.825   26
11.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:24.813  + 0.877   20
12.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:24.826  + 0.890   24
13.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:24.927  + 0.991   29
14.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:25.150  + 1.214   28
15.  Grosjean     Renault               (B)  1:25.612  + 1.676   18
16.  Liuzzi       Force India-Mercedes  (B)  1:25.689  + 1.753   29
17.  Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:25.742  + 1.806   30
18.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:25.951  + 2.015    8
19.  Trulli       Toyota                (B)  1:26.020  + 2.084   23
20.  Glock        Toyota                (B)  1:26.325  + 2.389   17

Trulli el más rápido en una sesión pasada por lluvia

Por David el 28 de Agosto de 2009 en Bélgica, Jarno Trulli, Spa-Francorchamps, Toyota0 comentarios

Jarno Trulli - Toyota (Spa-Francorchamps)

Jarno Trulli ha sido el piloto más rápido en una sesión que ha estado pasada por la lluvia. Los primeros pilotos que han salido a la pista como el italiano, Jenson Button y Fernando Alonso han logrado los mejores tiempos.

Durante el resto de la sesión la lluvia se ha ido intensificando y ha hecho imposible bajar los tiempos, los únicos pilotos que no han dado demasiadas vueltas han sido Lewis Hamilton con tan solo cuatro vueltas y Sebastian Vettel, que seguramente habrán preferido conservar motor.

Pos  Driver       Team                       Time              Laps
 1.  Trulli       Toyota                (B)  1:49.675            13
 2.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:50.283  + 0.608   18
 3.  Alonso       Renault               (B)  1:50.368  + 0.693   13
 4.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:51.045  + 1.370   20
 5.  Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:51.529  + 1.854   24
 6.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:52.321  + 2.646   18
 7.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:52.930  + 3.255   16
 8.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:53.383  + 3.708   11
 9.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:53.650  + 3.975   12
10.  Badoer       Ferrari               (B)  1:55.068  + 5.393   20
11.  Fisichella   Force India-Mercedes  (B)  2:03.972  + 14.297  11
12.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  2:04.505  + 14.830  13
13.  Grosjean     Renault               (B)  2:05.513  + 15.838  13
14.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  2:05.614  + 15.939  14
15.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  2:05.705  + 16.030  15
16.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  2:05.839  + 16.164  10
17.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  2:06.181  + 16.506   6
18.  Glock        Toyota                (B)  2:06.331  + 16.656  15
19.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)                       1
20.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)                       4

Barrichello el más rápido en los primeros libres

Por David el 21 de Agosto de 2009 en Europa, Mercedes GP, Rubens Barrichello, Valencia0 comentarios

Rubens Barrichello - Valencia
Rubens Barrichello ha sido el más rápido en la vuelta de la Fórmula 1 a las pistas con la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Europa. Tras el se han situado los dos McLaren, con Heikki Kovalainen y Lewis Hamilton a una décima. La cuarta posición ha sido para Jenson Button, seguido de Sebastian Vettel, ambos a seis décimas.

La sexta posición ha sido para Adrian Sutil que se ha quedado siete décimas, las mismas que Kazuki Nakajima y Mark Webber. Fernando Alonso se ha quedado a ocho décimas del mejor tiempo por delante de Kimi Raikkonen y Jaime Alguersuari ha sido undécimo a algo más de un segundo de Barrichello y a dos décimas de Sebastian Buemi.

Las nuevas caras en la parrilla han completado muchas vueltas, con un Romain Grosjean en la décimo séptima posición a casi dos segundos del mejor tiempo y la última posición para Luca Badoer a algo más de tres segundos de Rubens Barrichello.

Pos Driver        Team                      Time             Laps
 1. Barrichello   Brawn GP-Mercedes    (B)  1:42.460           19
 2. Kovalainen    McLaren-Mercedes     (B)  1:42.636  +0.176   16
 3. Hamilton      McLaren-Mercedes     (B)  1:42.654  +0.194   18
 4. Button        Brawn GP-Mercedes    (B)  1:43.074  +0.614   19
 5. Vettel        Red Bull-Renault     (B)  1:43.088  +0.628   17
 6. Sutil         Force India-Mercedes (B)  1:43.209  +0.749   13
 7. Nakajima      Williams-Toyota      (B)  1:43.225  +0.765   25
 8. Webber        Red Bull-Renault     (B)  1:43.243  +0.783   19
 9. Alonso        Renault              (B)  1:43.345  +0.885   18
10. Raikkonen     Ferrari              (B)  1:43.384  +0.924   23
11. Buemi         Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:43.389  +0.929   30
12. Kubica        BMW Sauber           (B)  1:43.419  +0.959   20
13. Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:43.637  +1.177   30
14. Rosberg       Williams-Toyota      (B)  1:43.746  +1.286   22
15. Heidfeld      BMW Sauber           (B)  1:44.040  +1.580   23
16. Fisichella    Force India-Mercedes (B)  1:44.126  +1.666   17
17. Grosjean      Renault              (B)  1:44.356  +1.896   23
18. Trulli        Toyota               (B)  1:44.638  +2.178   26
19. Glock         Toyota               (B)  1:44.732  +2.272   28
20. Badoer        Ferrari              (B)  1:45.840  +3.380   25

Kovalainen el más rápido en la primera sesión

Por David el 24 de Julio de 2009 en Heikki Kovalainen, Hungaroring, Hungría, McLaren0 comentarios

Heikki Kovalainen - McLaren

La primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría ha concluido con la primera posición de Heikki Kovalainen seguido muy de cerca de Nico Rosberg. Esta sesión ha estado muy disputada y por el momento parece que podrían ser muchos los equipos luchando en la zona de puntos.

La tercera posición ha sido para Lewis Hamilton a dos décimas de su compañero de equipo, a continuación Mark Webber y seguido a el Kazuki Nakajima. Fernando Alonso ha sido noveno a siete décimas del mejor tiempo por detrás de los dos Ferrari que han quedado a cinco décimas  tras Jarno Trulli que ha finalizado a cuatro décimas del mejor tiempo.

Jaime Alguersuari ha completado una primera solida sesión de entrenamientos, el español ha completado un total de 42 vueltas y ha sido tan solo dos décimas más lento que su compañero de equipo, Sebastien Buemi. Ambos se han situado en las últimas posiciones de la tabla de tiempos.

Pos  Driver       Team                       Time              Laps
1.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:22.278            21
2.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:22.337  + 0.059   27
3.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:22.554  + 0.276   20
4.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:22.615  + 0.337   21
5.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:22.619  + 0.341   25
6.  Trulli       Toyota                (B)  1:22.705  + 0.427   17
7.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:22.796  + 0.518   23
8.  Massa        Ferrari               (B)  1:22.855  + 0.577   25
9.  Alonso       Renault               (B)  1:23.001  + 0.723   28
10.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:23.130  + 0.852   25
11.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:23.146  + 0.868   24
12.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:23.154  + 0.876   23
13.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:23.209  + 0.931   24
14.  Glock        Toyota                (B)  1:23.234  + 0.956   30
15.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:23.283  + 1.005   25
16.  Fisichella   Force India-Mercedes  (B)  1:23.484  + 1.206   20
17.  Piquet       Renault               (B)  1:23.678  + 1.400   22
18.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:23.845  + 1.567   18
19.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:23.998  + 1.720   37
20.  Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:24.228  + 1.950   42

Webber por delante de Button

Por David el 10 de Julio de 2009 en Alemania, Mark Webber, Nurburgring, Red Bull0 comentarios

Mark Webber - NurburgringLa primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Alemania ha terminado con la primera posición de Mark Webber por delante de Jenson Button a cuatro décimas. La tercera posición ha sido para Felipe Massa que ha quedado por delante de Jarno Trulli, a seis y siete décimas respectivamente.

Quinto ha sido Giancarlo Fisichella con el Force India seguido de Kimi Raikkonen, Nico Rosberg, Sebastian Vettel, Kazuki Nakajima y Fernando Alonso, todos ellos a un segundo del mejor tiempo logrado por Mark Webber.

Tal y como estaba previsto la lluvia ha hecho acto de presencia aunque tímidamente, las previsiones para el resto del fin de semana continúan con previsión de lluvia.

Pos  Driver       Team                       Time              Laps
1.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:33.082            19
2.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:33.463  + 0.381   18
3.  Massa        Ferrari               (B)  1:33.745  + 0.663   21
4.  Trulli       Toyota                (B)  1:33.795  + 0.713   23
5.  Fisichella   Force India-Mercedes  (B)  1:33.839  + 0.757   26
6.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:33.840  + 0.758   23
7.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:33.902  + 0.820   26
8.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:33.909  + 0.827   13
9.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:33.952  + 0.870   25
10.  Alonso       Renault               (B)  1:34.148  + 1.066   16
11.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:34.221  + 1.139   25
12.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:34.227  + 1.145   17
13.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:34.483  + 1.401   14
14.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:34.694  + 1.612   23
15.  Piquet       Renault               (B)  1:34.738  + 1.656   24
16.  Bourdais     Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:34.827  + 1.745   27
17.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:34.878  + 1.796   28
18.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:34.893  + 1.811   26
19.  Glock        Toyota                (B)  1:34.911  + 1.829   23
20.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:35.092  + 2.010    6

Los Red Bull mandan en Silverstone

Por David el 19 de Junio de 2009 en Red Bull, Reino Unido, Sebastian Vettel, Silverstone0 comentarios

Sebastian Vettel - Red Bull (Bahrein)
La primera sesión de entrena ha finalizado con el dominio de los dos Red Bull en las primeras posiciones con Sebastian Vettel seguido de Mark Webber por tan solo dos décimas. La tercera y cuarta posición han sido para los dos Brawn GP a ocho décimas con Button y Barrichello respectivamente.

Quinto ha sido Fernando Alonso a un segundo del mejor tiempo seguido de Felipe Massa, también a un segundo y de Jarno Trulli a un segundo y una décima. La octava posición ha sido para Lewis Hamilton y ha estado seguido de Nico Rosbeg y Giancarlo Fisichella. La última posición la ha cerrado Robert Kubica con un tiempo dos segundos y medio más lento que el logrado por Sebastian Vettel.

Pos  Driver       Team                       Time              Laps
 1.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:19.400            20
 2.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:19.682  + 0.282   19
 3.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:20.227  + 0.827   20
 4.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:20.242  + 0.842   29
 5.  Alonso       Renault               (B)  1:20.458  + 1.058   26
 6.  Massa        Ferrari               (B)  1:20.471  + 1.071   23
 7.  Trulli       Toyota                (B)  1:20.585  + 1.185   32
 8.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:20.650  + 1.250   26
 9.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:20.815  + 1.415   32
10.  Fisichella   Force India-Mercedes  (B)  1:20.838  + 1.438   25
11.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:20.913  + 1.513   22
12.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:21.029  + 1.629   22
13.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:21.103  + 1.703   24
14.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:21.179  + 1.779   27
15.  Bourdais     Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:21.384  + 1.984   23
16.  Glock        Toyota                (B)  1:21.386  + 1.986   32
17.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:21.489  + 2.089   26
18.  Piquet       Renault               (B)  1:21.525  + 2.125   30
19.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:21.590  + 2.190   37
20.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:21.801  + 2.401   16