

| # | Nombre | Escudería | Ptos. |
| 01 | Jenson Button | Brawn Gp | 95 |
| 02 | Sebastian Vettel | Red Bull | 84 |
| 03 | Rubens Barrichello | Brawn Gp | 77 |
| 04 | Mark Webber | Red Bull | 69.5 |
| 05 | Lewis Hamilton | Mclaren | 49 |
| 06 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 48 |
| 07 | Nico Rosberg | Williams | 34.5 |
| 08 | Jarno Trulli | Toyota | 32.5 |
| 09 | Fernando Alonso | Renault | 26 |
| 10 | Timo Glock | Toyota | 24 |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 22 |
| 12 | Heikki Kovalainen | Mclaren | 22 |
| 13 | Nick Heidfeld | Bmw Sauber | 19 |
| 14 | Robert Kubica | Bmw Sauber | 17 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 8 |
| 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 6 |
| 17 | Adrian Sutil | Force India | 5 |
| 18 | Sebastien Bourdais | 2 | |
| 19 | Kazuki Nakajima | Williams | 0 |
| 20 | Nelson Piquet | Renault | 0 |
| 21 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 0 |
| # | Nombre y patrocinadores | Ptos. | |
| 01 | Brawn GP | 172 | |
| 02 | Red Bull Racing | 153.5 | |
| 03 | Vodafone McLaren Mercedes | 71 | |
| 04 | Scuderia Ferrari | 70 | |
| 05 | Panasonic Toyota Racing | 59.5 | |
| 06 | BMW Sauber F1 | 36 | |
| 07 | AT&T Williams F1 Team | 34.5 | |
| 08 | ING Renault F1 Team | 26 | |
| 09 | Force India F1 | 13 | |
| 10 | Scuderia Toro Rosso | 8 |
Por jose aranda en Nuevo paquete aerodinámico para el F10
Categorías
Archivo
Organismos oficiales

