Por David el 31 de Octubre de 2009 en Abu Dhabi, Jenson Button, Mercedes GP, Yas Marina

La tercera sesión de entrenamientos libres ha terminado con la primera posición de Jenson Button que ha quedado por delante de Lewis Hamilto por tan solo dos milésimas. Tercero ha sido Rubens Barrichello y en la cuarta posición ha quedado Sebastien Buemi que sigue mostrando que el Toro Rosso se adapta muy bien a este circuito.
Nick Heidfeld ha sido quito por delante de Heikki Kovalainen y de Jarno Trulli. Fernando Alonso ha vuelto a quedar décimo sexto a algo más de un segundo del mejor tiempo. Jaime Alguersuari no ha podido rodar en esta sesión debido a un problema hidraulico en su monoplaza.
Pos Driver Team Time Laps
1. Button Brawn GP-Mercedes (B) 1:40.625 21
2. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:40.627 + 0.002 18
3. Barrichello Brawn GP-Mercedes (B) 1:40.907 + 0.282 20
4. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:40.934 + 0.309 22
5. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:41.241 + 0.616 18
6. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:41.263 + 0.638 20
7. Trulli Toyota (B) 1:41.310 + 0.685 23
8. Kubica BMW Sauber (B) 1:41.322 + 0.697 20
9. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:41.372 + 0.747 22
10. Raikkonen Ferrari (B) 1:41.373 + 0.748 23
11. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:41.403 + 0.778 19
12. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:41.478 + 0.853 22
13. Kobayashi Toyota (B) 1:41.499 + 0.874 24
14. Liuzzi Force India-Mercedes (B) 1:41.675 + 1.050 20
15. Webber Red Bull-Renault (B) 1:41.682 + 1.057 15
16. Alonso Renault (B) 1:41.897 + 1.272 19
17. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:42.156 + 1.531 21
18. Grosjean Renault (B) 1:42.213 + 1.588 19
19. Fisichella Ferrari (B) 1:42.351 + 1.726 23
Escribir un comentario
Por favor, expresa tu opinión sin insultar ni ofender a ningún lector y siguiendo el tema del artículo. Cualquier comentario que incumpla estas normas será eliminado en la mayor brevedad posible. - ¡Gracias por tu colaboración, apreciamos mucho tus comentarios!