Tercera sesión de libres interrumpida por la lluvia

Por David el 17 de Octubre de 2009 en Brasil, Interlagos, Nico Rosberg, Williams

Lewis Hamilton - McLaren (Interlagos)
La tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Brasil se ha visto interrumpida por la lluvia y tan solo se han disputado los 18 últimos minutos en los que los pilotos han completado algunas vueltas de cara a la calificación donde todo hace indicar que las condiciones de la pista serán las mismas.

En estos 18 minutos los dos pilotos de Williams han sido los más rápidos con Nico Rosberg seis décimas más rápido que su compañero y casi un segundo más rápido que Jenson Button y Fernando Alonso han quedado a nueve décimas. La quinta posición ha sido para Adrian Sutil y la sexta posición para Romain Grosjean, que ha sufrido un accidente y ha obligado a salir la bandera roja con la que ha llegado al fin la sesión. Jaime Alguersuari ha completado una buena sesión y ha sido décimo tercero.

Pos  Driver        Team                      Time              Laps
 1.  Rosberg       Williams-Toyota      (B)   1:23.182 +         9
 2.  Nakajima      Williams-Toyota      (B)   1:23.832 + 0.650   7
 3.  Button        Brawn GP-Mercedes    (B)   1:24.122 + 0.940   6
 4.  Alonso        Renault              (B)   1:24.125 + 0.943   5
 5.  Sutil         Force India-Mercedes (B)   1:24.149 + 0.967   4
 6.  Grosjean      Renault              (B)   1:24.389 + 1.207   5
 7.  Buemi         Toro Rosso-Ferrari   (B)   1:24.443 + 1.261   5
 8.  Trulli        Toyota               (B)   1:24.859 + 1.677   5
 9.  Heidfeld      BMW Sauber           (B)   1:24.867 + 1.685   5
10.  Webber        Red Bull-Renault     (B)   1:25.440 + 2.258   5
11.  Raikkonen     Ferrari              (B)   1:25.508 + 2.326   4
12.  Kovalainen    McLaren-Mercedes     (B)   1:25.685 + 2.503   5
13.  Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari   (B)   1:26.224 + 3.042   6
14.  Barrichello   Brawn GP-Mercedes    (B)   1:26.530 + 3.348   4
15.  Vettel        Red Bull-Renault     (B)   1:27.047 + 3.865   4
16.  Liuzzi        Force India-Mercedes (B)   1:27.341 + 4.159   4
17.  Hamilton      McLaren-Mercedes     (B)   1:27.798 + 4.616   4
18.  Fisichella    Ferrari              (B)   1:29.285 + 6.103   4
19.  Kubica        BMW Sauber           (B)   1:29.895 + 6.713   3
20.  Kobayashi     Toyota               (B)   1:30.259 + 7.077   4

Escribir un comentario

Por favor, expresa tu opinión sin insultar ni ofender a ningún lector y siguiendo el tema del artículo. Cualquier comentario que incumpla estas normas será eliminado en la mayor brevedad posible. - ¡Gracias por tu colaboración, apreciamos mucho tus comentarios!


Puedes estar tranquilo, tu correo electrónico no se mostrará. Si haces clic en publicar comentario, confirmas haber leído y aceptado nuestros términos y condiciones.