McLaren encabeza la primera sesión

Por David el 11 de Septiembre de 2009 en Italia, Lewis Hamilton, McLaren, Monza

Lewis Hamilton - McLaren (Monza)

La primera sesión de entrenamientos libres ha acabado con la primera posición de Lewis Hamilton y la segunda de Heikki Kovalainen que han estado separados por una diferencia de casi cuatro décimas. La tercera posición ha sido para Adrian Sutil a cinco décimas, al igual que Fernando Alonso que ha sido el cuarto en la tabla de tiempos.

La quinta posición ha sido para Nick Heideld a siete décimas seguido de Sebastien Buemi, Jenson Button y Giancarlo Fisichella, que ha superado a Kimi Raikkonen en sus primeros kilómetros con el F60.

Como nota, los monoplazas con la mayor velocidad punta han sido los Toro Rosso con Jaime Alguersuari con una velocidad máxima de 344 Kmh y Sebastien Buemi de 342 Kmh, seguidos de Adrian Sutil,  Rubens Barrichello, Fernando Alonso y Vitantonio Liuzzi.

Pos  Driver       Team                       Time              Laps
1.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:23.936            26
2.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:24.332  + 0.396   27
3.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:24.471  + 0.535   24
4.  Alonso       Renault               (B)  1:24.477  + 0.541   21
5.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:24.683  + 0.747   25
6.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:24.703  + 0.767   35
7.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:24.706  + 0.770   21
8.  Fisichella   Ferrari               (B)  1:24.732  + 0.796   24
9.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:24.759  + 0.823   19
10.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:24.761  + 0.825   26
11.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:24.813  + 0.877   20
12.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:24.826  + 0.890   24
13.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:24.927  + 0.991   29
14.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:25.150  + 1.214   28
15.  Grosjean     Renault               (B)  1:25.612  + 1.676   18
16.  Liuzzi       Force India-Mercedes  (B)  1:25.689  + 1.753   29
17.  Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:25.742  + 1.806   30
18.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:25.951  + 2.015    8
19.  Trulli       Toyota                (B)  1:26.020  + 2.084   23
20.  Glock        Toyota                (B)  1:26.325  + 2.389   17

Sitios que enlazan a este artículo

No hay comentarios en este artículo

¡Anímate y escribe tu propio comentario o envíalo desde tu blog!

Escribir un comentario

Por favor, expresa tu opinión sin insultar ni ofender a ningún lector y siguiendo el tema del artículo. Cualquier comentario que incumpla estas normas será eliminado en la mayor brevedad posible. - ¡Gracias por tu colaboración, apreciamos mucho tus comentarios!


Puedes estar tranquilo, tu correo electrónico no se mostrará. Si haces clic en publicar comentario, confirmas haber leído y aceptado nuestros términos y condiciones.