Hamilton, Glock y Raikkonen los más rápidos

Por David el 28 de Agosto de 2009 en Bélgica, Lewis Hamilton, McLaren, Spa-Francorchamps

Lewis Hamilton - McLaren (Hungaroring)

Lewis Hamilton ha quedado en la primera posición en la segunda sesión de entrenamientos libres seguido muy de cerca de Timo Glock y Kimi Raikkonen que han estado a menos de una décima. A continuación han quedado Mark Webber y Romain Grosjean a una décima ambos.

Giancarlo Fisichella ha sido el sexto a tres décimas, al igual que Jarno Trulli, Robert Kubica y Jaime Alguersuari que ha sido noveno, que además ha sido el piloto que más vueltas ha dado en esta segunda sesión con un total de 36.

Fernando Alonso ha sido décimo cuarto por detrás de Adrian Sutil y por delante de Kazuki Nakajima. La última posición la ha ocupado nuevamente Luca Badoer, que se ha quedado a dos segundos del mejor tiempo de la sesión y a nueve décimas del décimo noveno, que has ido Nico Rosberg.

Pos  Driver       Team                       Time              Laps
 1.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:47.201           29
 2.  Glock        Toyota                (B)  1:47.217  + 0.016  29
 3.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:47.285  + 0.084  26
 4.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:47.329  + 0.128  31
 5.  Grosjean     Renault               (B)  1:47.333  + 0.132  34
 6.  Fisichella   Force India-Mercedes  (B)  1:47.506  + 0.305  27
 7.  Trulli       Toyota                (B)  1:47.559  + 0.358  33
 8.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:47.578  + 0.377  33
 9.  Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:47.579  + 0.378  36
10.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:47.602  + 0.401  25
11.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:47.702  + 0.501  38
12.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:47.743  + 0.542  33
13.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:47.790  + 0.589  29
14.  Alonso       Renault               (B)  1:47.862  + 0.661  30
15.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:47.961  + 0.760  32
16.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:48.017  + 0.816  30
17.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:48.125  + 0.924  34
18.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:48.130  + 0.929  37
19.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:48.360  + 1.159  29
20.  Badoer       Ferrari               (B)  1:49.211  + 2.010  30

Sitios que enlazan a este artículo

No hay comentarios en este artículo

¡Anímate y escribe tu propio comentario o envíalo desde tu blog!

Escribir un comentario

Por favor, expresa tu opinión sin insultar ni ofender a ningún lector y siguiendo el tema del artículo. Cualquier comentario que incumpla estas normas será eliminado en la mayor brevedad posible. - ¡Gracias por tu colaboración, apreciamos mucho tus comentarios!


Puedes estar tranquilo, tu correo electrónico no se mostrará. Si haces clic en publicar comentario, confirmas haber leído y aceptado nuestros términos y condiciones.