Kovalainen el más rápido en la primera sesión

Por David el 24 de Julio de 2009 en Heikki Kovalainen, Hungaroring, Hungría, McLaren

Heikki Kovalainen - McLaren

La primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría ha concluido con la primera posición de Heikki Kovalainen seguido muy de cerca de Nico Rosberg. Esta sesión ha estado muy disputada y por el momento parece que podrían ser muchos los equipos luchando en la zona de puntos.

La tercera posición ha sido para Lewis Hamilton a dos décimas de su compañero de equipo, a continuación Mark Webber y seguido a el Kazuki Nakajima. Fernando Alonso ha sido noveno a siete décimas del mejor tiempo por detrás de los dos Ferrari que han quedado a cinco décimas  tras Jarno Trulli que ha finalizado a cuatro décimas del mejor tiempo.

Jaime Alguersuari ha completado una primera solida sesión de entrenamientos, el español ha completado un total de 42 vueltas y ha sido tan solo dos décimas más lento que su compañero de equipo, Sebastien Buemi. Ambos se han situado en las últimas posiciones de la tabla de tiempos.

Pos  Driver       Team                       Time              Laps
1.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:22.278            21
2.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:22.337  + 0.059   27
3.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:22.554  + 0.276   20
4.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:22.615  + 0.337   21
5.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:22.619  + 0.341   25
6.  Trulli       Toyota                (B)  1:22.705  + 0.427   17
7.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:22.796  + 0.518   23
8.  Massa        Ferrari               (B)  1:22.855  + 0.577   25
9.  Alonso       Renault               (B)  1:23.001  + 0.723   28
10.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:23.130  + 0.852   25
11.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:23.146  + 0.868   24
12.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:23.154  + 0.876   23
13.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:23.209  + 0.931   24
14.  Glock        Toyota                (B)  1:23.234  + 0.956   30
15.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:23.283  + 1.005   25
16.  Fisichella   Force India-Mercedes  (B)  1:23.484  + 1.206   20
17.  Piquet       Renault               (B)  1:23.678  + 1.400   22
18.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:23.845  + 1.567   18
19.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:23.998  + 1.720   37
20.  Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:24.228  + 1.950   42

Sitios que enlazan a este artículo

No hay comentarios en este artículo

¡Anímate y escribe tu propio comentario o envíalo desde tu blog!

Escribir un comentario

Por favor, expresa tu opinión sin insultar ni ofender a ningún lector y siguiendo el tema del artículo. Cualquier comentario que incumpla estas normas será eliminado en la mayor brevedad posible. - ¡Gracias por tu colaboración, apreciamos mucho tus comentarios!


Puedes estar tranquilo, tu correo electrónico no se mostrará. Si haces clic en publicar comentario, confirmas haber leído y aceptado nuestros términos y condiciones.