Nico Rosberg concluye primero en los libres

Por David el 20 de Junio de 2009 en Nico Rosberg, Reino Unido, Silverstone, Williams

Nico Rosberg - Williams (Silverstone)
Una vez más Nico Rosberg ha finalizado en la primera posición en unos entrenamientos libres esta vez seguido por su compañero Kazuki Nakajima a dos doecímas, las mismas que Jarno Trulli que ha finalizado en la tercera posición. Ya a cuadro décimas se ha situado Sebastian Vettel en la cuarta posición mientras que Felipe Massa ha sido quinto a seis décimas y Kimi Raikkonen séptimo a nueve décimas, las mismas que Timo Glock.

A un segundo ha quedado Fernando Alonso en la octava posición, igual que Mark Webber ha sido noveno y a continuación han quedado Rubens Barrichello y Lewis Hamilton a un segundo y una décima con Jenson Button a un segundo y dos décimas en la duodécima posición. Nelson Piquet ha sido décimo tercero y la tabla de tiempos la ha cerrado nuevamente Robert Kubica a algo más de dos segundos.

La sesión ha tenido muy poca actividad durante la primera media hora ya que las lluvias que han caído sobre el circuito esta noche han dejado algunos charcos en el circuito y los pilotos han preferido no salir hasta que se hubiera secado en mayor medida.

Pos  Driver        Team                     Time              Laps
 1.  Rosberg       Williams-Toyota      (B)  1:18.899           20
 2.  Nakajima      Williams-Toyota      (B)  1:19.102 + 0.203   19
 3.  Trulli        Toyota               (B)  1:19.125 + 0.226   15
 4.  Vettel        Red Bull-Renault     (B)  1:19.371 + 0.472   15
 5.  Massa         Ferrari              (B)  1:19.596 + 0.697   19
 6.  Raikkonen     Ferrari              (B)  1:19.855 + 0.956   13
 7.  Glock         Toyota               (B)  1:19.868 + 0.969   19
 8.  Alonso        Renault              (B)  1:19.917 + 1.018   14
 9.  Webber        Red Bull-Renault     (B)  1:19.946 + 1.047   15
10.  Barrichello   Brawn GP-Mercedes    (B)  1:20.028 + 1.129   14
11.  Hamilton      McLaren-Mercedes     (B)  1:20.048 + 1.149   16
12.  Button        Brawn GP-Mercedes    (B)  1:20.157 + 1.258   17
13.  Piquet        Renault              (B)  1:20.232 + 1.333   18
14.  Bourdais      Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:20.459 + 1.560   17
15.  Sutil         Force India-Mercedes (B)  1:20.548 + 1.649   15
16.  Fisichella    Force India-Mercedes (B)  1:20.572 + 1.673   17
17.  Kovalainen    McLaren-Mercedes     (B)  1:20.638 + 1.739   18
18.  Heidfeld      BMW Sauber           (B)  1:20.696 + 1.797   20
19.  Buemi         Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:21.024 + 2.125   11
20.  Kubica        BMW Sauber           (B)  1:21.039 + 2.140   13

Sitios que enlazan a este artículo

No hay comentarios en este artículo

¡Anímate y escribe tu propio comentario o envíalo desde tu blog!

Escribir un comentario

Por favor, expresa tu opinión sin insultar ni ofender a ningún lector y siguiendo el tema del artículo. Cualquier comentario que incumpla estas normas será eliminado en la mayor brevedad posible. - ¡Gracias por tu colaboración, apreciamos mucho tus comentarios!


Puedes estar tranquilo, tu correo electrónico no se mostrará. Si haces clic en publicar comentario, confirmas haber leído y aceptado nuestros términos y condiciones.