Los Red Bull mandan en Silverstone

Por David el 19 de Junio de 2009 en Red Bull, Reino Unido, Sebastian Vettel, Silverstone

Sebastian Vettel - Red Bull (Bahrein)
La primera sesión de entrena ha finalizado con el dominio de los dos Red Bull en las primeras posiciones con Sebastian Vettel seguido de Mark Webber por tan solo dos décimas. La tercera y cuarta posición han sido para los dos Brawn GP a ocho décimas con Button y Barrichello respectivamente.

Quinto ha sido Fernando Alonso a un segundo del mejor tiempo seguido de Felipe Massa, también a un segundo y de Jarno Trulli a un segundo y una décima. La octava posición ha sido para Lewis Hamilton y ha estado seguido de Nico Rosbeg y Giancarlo Fisichella. La última posición la ha cerrado Robert Kubica con un tiempo dos segundos y medio más lento que el logrado por Sebastian Vettel.

Pos  Driver       Team                       Time              Laps
 1.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:19.400            20
 2.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:19.682  + 0.282   19
 3.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:20.227  + 0.827   20
 4.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:20.242  + 0.842   29
 5.  Alonso       Renault               (B)  1:20.458  + 1.058   26
 6.  Massa        Ferrari               (B)  1:20.471  + 1.071   23
 7.  Trulli       Toyota                (B)  1:20.585  + 1.185   32
 8.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:20.650  + 1.250   26
 9.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:20.815  + 1.415   32
10.  Fisichella   Force India-Mercedes  (B)  1:20.838  + 1.438   25
11.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:20.913  + 1.513   22
12.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:21.029  + 1.629   22
13.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:21.103  + 1.703   24
14.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:21.179  + 1.779   27
15.  Bourdais     Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:21.384  + 1.984   23
16.  Glock        Toyota                (B)  1:21.386  + 1.986   32
17.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:21.489  + 2.089   26
18.  Piquet       Renault               (B)  1:21.525  + 2.125   30
19.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:21.590  + 2.190   37
20.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:21.801  + 2.401   16

Sitios que enlazan a este artículo

No hay comentarios en este artículo

¡Anímate y escribe tu propio comentario o envíalo desde tu blog!

Escribir un comentario

Por favor, expresa tu opinión sin insultar ni ofender a ningún lector y siguiendo el tema del artículo. Cualquier comentario que incumpla estas normas será eliminado en la mayor brevedad posible. - ¡Gracias por tu colaboración, apreciamos mucho tus comentarios!


Puedes estar tranquilo, tu correo electrónico no se mostrará. Si haces clic en publicar comentario, confirmas haber leído y aceptado nuestros términos y condiciones.