Kovalainen por delante de Alonso

Por David el 5 de Junio de 2009 en Estambul, Heikki Kovalainen, McLaren, Turquía

Heikki Kovalainen - McLaren (Estambul)
Heikki Kovalainen ha terminado en la primera posición en los segundos entrenamientos libres por delante de Fernando Alonso del que le han separado tan solo seis milésimas. La tercera posición ha sido para BMW Sauber que parecen tener una mejor forma con los cambios introducidos en el monoplaza.

Cuarto ha sido Kazuki Nakajima y quinto Sebastian Vettel, a tres décimas del mejor tiempo. El primer Brawn GP se encuentra en la octava posición con Rubens Barrichello a cuatro décimas del mejor tiempo. Felipe Massa ha quedado undécimo por delante de Jenson Button que ha superado a un Lewis Hamilton que ha tenido varios trompos en esta jornada.

La tabla de tiempos la han cerrado los dos Toro Rosso a tan solo segundo y medio del piloto más rápido lo que demuestra qu se ha rodado con grandes cargas de combustible.

Pos  Driver       Team                       Time              Laps
 1.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:28.841            37
 2.  Alonso       Renault               (B)  1:28.847  + 0.006   35
 3.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:29.056  + 0.215   35
 4.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:29.091  + 0.250   37
 5.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:29.202  + 0.361   4
 6.  Trulli       Toyota                (B)  1:29.207  + 0.366   40
 7.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:29.257  + 0.416   40
 8.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:29.305  + 0.464   34
 9.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:29.383  + 0.542   39
10.  Piquet       Renault               (B)  1:29.401  + 0.560   38
11.  Massa        Ferrari               (B)  1:29.416  + 0.575   37
12.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:29.430  + 0.589   32
13.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:29.435  + 0.594   31
14.  Glock        Toyota                (B)  1:29.518  + 0.677   40
15.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:29.520  + 0.679   33
16.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:29.550  + 0.709   40
17.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:30.081  + 1.240   32
18.  Fisichella   Force India-Mercedes  (B)  1:30.091  + 1.250   37
19.  Bourdais     Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:30.295  + 1.454   39
20.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:30.629  + 1.788   36

Sitios que enlazan a este artículo

No hay comentarios en este artículo

¡Anímate y escribe tu propio comentario o envíalo desde tu blog!

Escribir un comentario

Por favor, expresa tu opinión sin insultar ni ofender a ningún lector y siguiendo el tema del artículo. Cualquier comentario que incumpla estas normas será eliminado en la mayor brevedad posible. - ¡Gracias por tu colaboración, apreciamos mucho tus comentarios!


Puedes estar tranquilo, tu correo electrónico no se mostrará. Si haces clic en publicar comentario, confirmas haber leído y aceptado nuestros términos y condiciones.